Guidance as to the picture quality
| CPVO Reference | Common Name | Botanical taxon | ![]() | Online Applications |
|---|---|---|---|---|
| CPVO Reference | Common Name | Botanical taxon | Online Applications | |
| CPVO General TQ | CPVO General TQ | - | en | |
| CPVO-TQ 010 | Euphorbia Fulgens | Euphorbia fulgens Karw. ex Klotzsch | en | |
| CPVO-TQ 011* | Rose | Rosa L. | en | Yes |
| CPVO-TQ 017* | African Violet | Saintpaulia ionantha H. Wendl. | en | Yes |
| CPVO-TQ 018* | Elatior Begonia | Begonia × hiemalis Fotsch (Begonia xelatior hort.) | en | Yes |
| CPVO-TQ 021 | Poplar | Populus L. | en | |
| CPVO-TQ 024* | Poinsettia | Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch | en | Yes |
| CPVO-TQ 025* | Carnation | Dianthus L. | en | Yes |
| CPVO-TQ 026* | Chrysanthemum, Florists Chrysanthemum, Perennial Chrysanthemum, Ajania, Gold and Silver Chrysanthemum, Iso-giku | Chrysanthemum pacificum Nakai, Chrysanthemum × Ajania pacifica, Chrysanthemum L. | en | Yes |
| CPVO-TQ 027* | Freesia | Freesia Eckl. ex Klatt | en | Yes |
| CPVO-TQ 028* | Zonal pelargonium and ivy-leaved pelargonium | Pelargonium zonale (L.) L'Her. ex Aiton, Pelargonium peltatum (L.) L'Her. ex Aiton | en | Yes |
| CPVO-TQ 029* | Alstroemeria | Alstroemeria L. | en | Yes |
| CPVO-TQ 042* | Rhododendron | Rhododendron L. | en | |
| CPVO-TQ 047 | Streptocarpus | Streptocarpus-Hybrids | en | |
| CPVO-TQ 059* | Lily | Lilium L. | en | Yes |
| CPVO-TQ 068 | Berberis | Berberis L. | en | |
| CPVO-TQ 069 | Forsythia | Forsythia Vahl | en | |
| CPVO-TQ 072* | Willow | Salix L. | en | |
| CPVO-TQ 077* | Gerbera | Gerbera L. | en | Yes |
| CPVO-TQ 078* | Kalanchoe | Kalanchoe blossfeldiana Poelln. | en | Yes |
| CPVO-TQ 079 | White Cedar | Thuja occidentalis L. | en | |
| CPVO-TQ 086* | Anthurium | Anthurium Schott | en | Yes |
| CPVO-TQ 087 | Narcissi (including Daffodils) | Narcissus L. | en | |
| CPVO-TQ 091* | Crown of Thorns | Euphorbia milii Des Moul. | en | Yes |
| CPVO-TQ 094* | Ling, Scots Heather | Calluna vulgaris (L.) Hull | en | Yes |
| CPVO-TQ 095 | Lagerstroemia | Lagerstroemia indica L. | en | |
| CPVO-TQ 096 | Norway Spruce | Picea abies (L.) H. Karst. | en | |
| CPVO-TQ 101* | Christmas cactus | Schlumbergera Lem. | en | Yes |
| CPVO-TQ 102* | Busy lizzie | Impatiens walleriana Hook. f. | en | Yes |
| CPVO-TQ 103 | Juniperus | Juniperus L. | en | |
| CPVO-TQ 107 | Tuberous Begonia Hybrids | Begonia × tuberhybrida Voss | en | |
| CPVO-TQ 108* | Gladiolus | Gladiolus L. | en | Yes |
| CPVO-TQ 109/2 | Regal Pelargonium | Pelargonium grandiflorum (Andrews) Willd. | en | |
| CPVO-TQ 113 | Easter Cactus | Rhipsalidopsis Britton et Rose | en | |
| CPVO-TQ 114* | Exacum | Exacum L. | en | |
| CPVO-TQ 115* | Tulip | Tulipa L. | en | Yes |
| CPVO-TQ 126 | Lachenalia | Lachenalia J. Jacq. ex Murray | en | |
| CPVO-TQ 127 | Leucadendron | Leucadendron R. Br. | en | |
| CPVO-TQ 128 | Leucospermum | Leucospermum R.Br. | en | |
| CPVO-TQ 129 | Protea | Protea L., Protea cynaroides (L.) L., Protea roupelliae Meisn. | en | |
| CPVO-TQ 131 | Chincherinchee | Ornithogalum L. | en | |
| CPVO-TQ 132 | Dieffenbachia | Dieffenbachia Schott | en | |
| CPVO-TQ 133* | Hydrangea | Hydrangea L. | en | Yes |
| CPVO-TQ 134 | Safflower | Carthamus tinctorius L. | en | |
| CPVO-TQ 135* | Spathiphyllum | Spathiphyllum Schott | en | Yes |
| CPVO-TQ 140* | Pot azalea | Rhododendron simsii Planch. | en | Yes |
| CPVO-TQ 141* | Aster | Aster L. | en | Yes |
| CPVO-TQ 144 | Evening Primrose | Oenothera L. | en | |
| CPVO-TQ 145* | Gentian | Gentiana L. | en | Yes |
| CPVO-TQ 147 | Firethorn | Pyracantha M. J. Roem | en | |
| CPVO-TQ 148* | Weigela | Weigela Thunb. | en | |
| CPVO-TQ 156 | Firelily | Cyrtanthus Aiton | en | |
| CPVO-TQ 157 | Serruria | Serruria Burm. ex Salisb. | en | |
| CPVO-TQ 158* | Bouvardia | Bouvardia Salisb. | en | |
| CPVO-TQ 164 | Cymbidium | Cymbidium Sw. | en | |
| CPVO-TQ 168* | Statice | Limonium Mill., Goniolimon Boiss., Psylliostachys (Jaub. & Spach) Nevski | en | Yes |
| CPVO-TQ 171* | Weeping fig | Ficus benjamina L. | en | |
| CPVO-TQ 176* | Osteospermum | Osteospermum L. | en | Yes |
| CPVO-TQ 177* | Zantedeschia | Zantedeschia Spreng. | en | |
| CPVO-TQ 181* | Amaryllis | Hippeastrum Herb. | en | Yes |
| CPVO-TQ 182* | Guzmania | Guzmania Ruiz et Pav. | en | Yes |
| CPVO-TQ 188* | Celosia | Celosia L. | en | Yes |
| CPVO-TQ 192 | Ornamental apple | Malus Mill. | en | |
| CPVO-TQ 194* | Lavandula | Lavandula L. | en | |
| CPVO-TQ 196* | New Guinea impatiens | Impatiens New Guinea Group | en | Yes |
| CPVO-TQ 197* | Eustoma (Lisianthus) | Eustoma grandiflorum (Raf.) Shinners, Eustoma exaltatum (L.) Salisb. E× G. Don subsp. Russellianum (Hook.) Kartesz | en | |
| CPVO-TQ 205* | Everlasting Daisy, Strawflower | Xerochrysum Tzvelev (Synoym: Bracteantha Anderb. & Haegi), Xerochrysum bracteatum (Vent.) Tzvelev (syn: Bracteantha bracteata Anderb. and Haegi) | en | Yes |
| CPVO-TQ 207* | Calibrachoa | Calibrachoa Llave & Lex. | en | Yes |
| CPVO-TQ 209* | Dendrobium | Dendrobium Sw. | en | Yes |
| CPVO-TQ 212* | Petunia | Petunia Juss. | en | Yes |
| CPVO-TQ 213* | Phalaenopsis and doritaenopsis | Phalaenopsis Blume, × Doritaenopsis hort. | en | Yes |
| CPVO-TQ 215* | Clematis | Clematis L. | en | Yes |
| CPVO-TQ 216* | Hypericum | Hypericum × inodorum Mill., Hypericum androsaemum L. | en | Yes |
| CPVO-TQ 220* | Verbena | Verbena L. | en | Yes |
| CPVO-TQ 221* | Antirrhinum, Common Snapdragon | Antirrhinum majus L. | en | |
| CPVO-TQ 222* | Argyranthemum | Argyranthemum frutescens (L.) Sch. Bip. | en | Yes |
| CPVO-TQ 223* | Brachyscome | Brachyscome Cass. | en | Yes |
| CPVO-TQ 226* | Dahlia | Dahlia Cav. | en | Yes |
| CPVO-TQ 232* | Jamesbrittenia, Sutera | Jamesbrittenia Kuntze, Sutera Roth | en | Yes |
| CPVO-TQ 232* | Sutera, Jamesbrittenia | Sutera Roth, Jamesbrittenia Kuntze | en | Yes |
| CPVO-TQ 233* | Diascia, Twinspur | Diascia Link et Otto | en | Yes |
| CPVO-TQ 237 | Angelonia | Angelonia angustifolia Benth. | en | |
| CPVO-TQ 241* | Nemesia | Nemesia Vent. | en | Yes |
| CPVO-TQ 242* | Portulaca | Portulaca oleracea L. | en | |
| CPVO-TQ 262/2 Corr.* | Gypsophila | Gypsophila L. | en | Yes |
| CPVO-TQ Cutflowers | Cutflowers | - | en | Yes |
| CPVO-TQ Ficus | Ornamental Fig (others than Ficus benjamina L.) | Ficus L. | en | |
| CPVO-TQ FUCHSIA* | Fuchsia | Fuchsia L. | en | Yes |
| CPVO-TQ Perennials | Perennials (ornamental) | - | en | Yes |
| CPVO-TQ Potplants | Potplants (ornamental) | - | en | Yes |
| CPVO-TQ Trees | Trees / Shrubs / Woody Climbers (ornamental) | - | en | Yes |
Note: files marked with an asterisk(*) are thoses in relation to a Technical Protocol managed by the CPVO.




