Online Applications
E-filing (electronic filing) is a service provided by the CPVO, which enables users to apply for a Community plant variety right online.
For the time being this option is available in English, Dutch, French and German.
Currently, e-filing can be made in respect of varieties:
| TQ reference | TQ name | Species |
|---|---|---|
| TQ reference | TQ name | Species |
| CPVO-TQ 048/3 | Cabbage | Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC.,Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. rubra (L.) Thell.,Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. sabauda L. |
| CPVO-TQ 049 | Carrot | Daucus carota L. |
| CPVO-TQ 130/2 | Asparagus | Asparagus officinalis L. |
| CPVO-TQ BASIL | Basil | Ocimum basilicum L. |
| CPVO-TQ BROADBEAN | Broad bean | Vicia faba L. |
| CPVO-TQ 046 | Onion and echalion, shallot, grey shallot | Allium cepa (Aggregatum Group),Allium cepa (Cepa group),Allium oschaninii O. Fedtsch. |
| CPVO-TQ 161-1 | Welsh onion, Japanese bunching onion | Allium fistulosum L. |
| CPVO-TQ 162 | Garlic | Allium sativum L. |
| CPVO-TQ 082 | Celery, stalk celery, cutting celery, leaf celery, smallage | Apium graveolens L. var. dulce (Mill.) Pers,Apium graveolens L. var. secalinum Alef. |
| CPVO-TQ 074 | Celeriac | Apium graveolens L. var. rapaceum (Mill.) Gaud |
| CPVO-TQ 151 | Broccoli, calabrese | Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. cymosa Duch. |
| CPVO-TQ 045-2 | Cauliflower | Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis |
| CPVO-TQ 119 | Vegetable marrow, squash | Cucurbita pepo L. |
| CPVO-TQ 184 | Globe artichoke | Cynara cardunculus L. |
| CPVO-TQ 183 | Fennel | Foeniculum vulgare P. Mill. |
| CPVO-TQ 044/4 | Tomato | Solanum lycopersicum L. |
| CPVO-TQ 009 | Runner bean | Phaseolus coccineus L. |
| CPVO-TQ 064 | Radish | Raphanus sativus L. var. sativus,Raphanus sativus L. var. niger (Miller) S. Kerner |
| CPVO-TQ 055/4 | Spinach | Spinacia oleracea L. |
| CPVO-TQ 075 | Corn salad | Valerianella locusta L.,Valerianella eriocarpa Desv. |
| CPVO-TQ 060 | Beetroot | Beta vulgaris L. var. conditiva Alef. |
| CPVO-TQ 165/1 | Dill | Anethum graveolens L. |
| CPVO-TQ 054 | Brussels sprout | Brassica oleracea L. var. gemmifera Zenker |
| CPVO-TQ 061 | Cucumber, gherkin | Cucumis sativus L. |
| CPVO-TQ 117 | Egg plant | Solanum melongena L. |
| CPVO-TQ 065 | Kohlrabi | Brassica oleracea L. var. gongylodes L. |
| CPVO-TQ 012 | French bean | Phaseolus vulgaris L. |
| CPVO-TQ 172 | Industrial chicory | Cichorium intybus L. partim |
| CPVO-TQ 085 | Leek | Allium porrum L. |
| CPVO-TQ 013/5 | Lettuce | Lactuca sativa L. |
| CPVO-TQ 104 | Melon | Cucumis melo L. |
| CPVO-TQ 142 | Watermelon | Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum et. Nakai |
| CPVO-TQ 136 | Parsley | Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill |
| CPVO-TQ 076 | Sweet pepper, hot pepper, paprika, chili | Capsicum annuum L. |
| CPVO-TQ 118 | Endive | Cichorium endivia L. |
| CPVO-TQ 198 | Chives | Allium schoenoprasum L. |
| CPVO-TQ 244 | Wild Rocket | Diplotaxis tenuifolia (L.) DC. |
| CPVO-TQ 245 | Garden Rocket | Eruca sativa Mill. |
| CPVO-TQ 218 | Parsnip | Pastinaca sativa L. |
| CPVO-TQ 081 | Sunflower | Helianthus annuus L. |
| CPVO-TQ 121/2 Rev.1 | Triticale | × Triticosecale Witt. |
| CPVO-TQ 002-3 | Maize | Zea mays L. |
| CPVO-TQ 120 | Durum wheat | Triticum durum Desf. |
| CPVO-TQ 003/4 Rev.2 | Wheat | Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol. |
| CPVO-TQ 023 | Potato | Solanum tuberosum L. |
| CPVO-TQ 058 | Rye | Secale cereale L. |
| CPVO-TQ 007-2 | Pea | Pisum sativum L. |
| CPVO-TQ 016/2 | Rice | Oryza sativa L. |
| CPVO-TQ 057 | Flax, linseed | Linum usitatissimum L. |
| CPVO-TQ 227 | Hop | Humulus lupulus L. |
| CPVO-TQ 019/3 | Barley | Hordeum vulgare L. sensu lato |
| CPVO-TQ 036/2 | Rape seed | Brassica napus L. emend. Metzg. |
| CPVO-TQ SUGARBEET | Sugarbeet components | Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Döll |
| CPVO-TQ 020 | Oats | Avena sativa L. |
| CPVO-TQ 080 | Soya bean | Glycine max (L.) Merril |
| CPVO-TQ 004-Lperenne | Perennial ryegrass | Lolium perenne L. |
| CPVO-TQ 067 | Sheeps fescue (including Hard fescue), red fescue | Festuca ovina L.,Festuca rubra L. |
| CPVO-TQ 004 | Ryegrass | Lolium multiflorum Lam.,Lolium perenne L.,Lolium boucheanum Kunth |
| CPVO-TQ 276/1 | Hemp | Cannabis sativa L. |
| CPVO-TQ 179 | White mustard | Sinapis alba L. |
| CPVO-TQ 017 | African Violet | Saintpaulia ionantha H. Wendl. |
| CPVO-TQ 029 | Alstroemeria | Alstroemeria L. |
| CPVO-TQ 181 | Amaryllis | Hippeastrum Herb. |
| CPVO-TQ 086 | Anthurium | Anthurium Schott |
| CPVO-TQ 221 | Antirrhinum, Common Snapdragon | Antirrhinum majus L. |
| CPVO-TQ 222 | Argyranthemum | Argyranthemum frutescens (L.) Sch. Bip. |
| CPVO-TQ 141 | Aster | Aster L. |
| CPVO-TQ 158 | Bouvardia | Bouvardia Salisb. |
| CPVO-TQ 223 | Brachyscome | Brachyscome Cass. |
| CPVO-TQ 102 | Busy lizzie | Impatiens walleriana Hook. f. |
| CPVO-TQ 207 | Calibrachoa | Calibrachoa Llave & Lex. |
| CPVO-TQ 025 | Carnation | Dianthus L. |
| CPVO-TQ 188 | Celosia | Celosia L. |
| CPVO-TQ 101 | Christmas cactus | Schlumbergera Lem. |
| CPVO-TQ 215 | Clematis | Clematis L. |
| CPVO-TQ 026 | Chrysanthemum, Florists Chrysanthemum, Perennial Chrysanthemum, Ajania, Gold and Silver Chrysanthemum, Iso-giku | Chrysanthemum L.,Chrysanthemum × Ajania pacifica,Chrysanthemum pacificum Nakai |
| CPVO-TQ 091 | Crown of Thorns | Euphorbia milii Des Moul. |
| CPVO-TQ 226 | Dahlia | Dahlia Cav. |
| CPVO-TQ 209 | Dendrobium | Dendrobium Sw. |
| CPVO-TQ 233 | Diascia, Twinspur | Diascia Link et Otto |
| CPVO-TQ 018 | Elatior Begonia | Begonia × hiemalis Fotsch (Begonia xelatior hort.) |
| CPVO-TQ 114 | Exacum | Exacum L. |
| CPVO-TQ 027 | Freesia | Freesia Eckl. ex Klatt |
| CPVO-TQ FUCHSIA | Fuchsia | Fuchsia L. |
| CPVO-TQ 145 | Gentian | Gentiana L. |
| CPVO-TQ 077 | Gerbera | Gerbera L. |
| CPVO-TQ 108 | Gladiolus | Gladiolus L. |
| CPVO-TQ 182 | Guzmania | Guzmania Ruiz et Pav. |
| CPVO-TQ 262/2 Corr. | Gypsophila | Gypsophila L. |
| CPVO-TQ 133/2 | Hydrangea | Hydrangea L. |
| CPVO-TQ 078/3 Rev. 1 | Kalanchoe | Kalanchoe blossfeldiana Poelln. |
| CPVO-TQ 194 | Lavandula | Lavandula L. |
| CPVO-TQ 059/3 | Lily | Lilium L. |
| CPVO-TQ 094 | Ling, Scots Heather | Calluna vulgaris (L.) Hull |
| CPVO-TQ 196/3 | New Guinea impatiens | Impatiens New Guinea Group |
| CPVO-TQ 176 | Osteospermum | Osteospermum L. |
| CPVO-TQ 028 | Zonal pelargonium and ivy-leaved pelargonium | Pelargonium peltatum (L.) L'Her. ex Aiton,Pelargonium zonale (L.) L'Her. ex Aiton |
| CPVO-TQ 212 | Petunia | Petunia Juss. |
| CPVO-TQ 213 | Phalaenopsis and doritaenopsis | × Doritaenopsis hort.,Phalaenopsis Blume |
| CPVO-TQ 140 | Pot azalea | Rhododendron simsii Planch. |
| CPVO-TQ 042 | Rhododendron | Rhododendron L. |
| CPVO-TQ 011 | Rose | Rosa L. |
| CPVO-TQ 168 | Statice | Goniolimon Boiss.,Limonium Mill.,Psylliostachys (Jaub. & Spach) Nevski |
| CPVO-TQ 216 | Hypericum | Hypericum androsaemum L.,Hypericum × inodorum Mill.,Hypericum hircinum L. |
| CPVO-TQ 232 | Sutera, Jamesbrittenia | Jamesbrittenia Kuntze,Sutera Roth |
| CPVO-TQ 115 | Tulip | Tulipa L. |
| CPVO-TQ 220 | Verbena | Verbena L. |
| CPVO-TQ 171 | Weeping fig | Ficus benjamina L. |
| CPVO-TQ 148 | Weigela | Weigela Thunb. |
| CPVO-TQ 072 | Willow | Salix L. |
| CPVO-TQ 177 | Zantedeschia | Zantedeschia Spreng. |
| CPVO-TQ 135 | Spathiphyllum | Spathiphyllum Schott |
| CPVO-TQ 024 | Poinsettia | Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch |
| CPVO-TQ Cutflowers | Cutflowers | |
| CPVO-TQ Perennials | Perennials (ornamental) | |
| CPVO-TQ Potplants | Potplants (ornamental) | |
| CPVO-TQ Trees | Trees / Shrubs / Woody Climbers (ornamental) | |
| CPVO-TQ 242 | Portulaca | Portulaca oleracea L. |
| CPVO-TQ 241 | Nemesia | Nemesia Vent. |
| CPVO-TQ 109/2 | Regal Pelargonium | Pelargonium grandiflorum (Andrews) Willd. |
| CPVO-TQ 021 | Poplar | Populus L. |
| CPVO-TQ 197 | Eustoma (Lisianthus) | Eustoma exaltatum (L.) Salisb. ex G. Don subsp. Russellianum (Hook.) Kartesz,Eustoma grandiflorum (Raf.) Shinners |
| CPVO-TQ 205 | Everlasting Daisy, Strawflower | Xerochrysum bracteatum (Vent.) Tzvelev (syn: Bracteantha bracteata Anderb. and Haegi),Xerochrysum Tzvelev (syn. Bracteantha Anderb. & Haegi) |
| CPVO-TQ 232 | Jamesbrittenia, Sutera | Jamesbrittenia Kuntze,Sutera Roth |
| CPVO-TQ 261/1 | Gaura | Gaura L. |
| CPVO-TQ 263/1 | Buddleja | Buddleja L. |
| CPVO-TQ 109/2 | Pelargonium other than P. peltatum and P. zonale | Pelargonium L'Her. ex Aiton,Pelargonium grandiflorum (Andrews) Willd.,Pelargonium crispum (P. J. Bergius) L'Her.,Pelargonium graveolens L'Hér.,Pelargonium crispum (P. J. Bergius) L'Her. × Pelargonium × domesticum L. H. Bailey |
| CPVO-TQ 280/1 | Heuchera, heucherella | Heuchera L.,× Heucherella H. R. Wehrh. |
| CPVO-TQ 281/1 | Echinacea, cone flower | Echinacea Moench |
| TQ Bidens | Bidens | Bidens ferulifolia (Jacq.) DC.,Bidens L.,Bidens triplinervia Kunth var. macrantha (Wedd.) Sherff,Bidens alba (L.) DC. × B. triplinervia Kunth var. macrantha (Wedd.) Sherff |
| CPVO-TQ 098/2 | Kiwifruit | Actinidia Lindl.,Actinidia chinensis Planch. |
| CPVO-TQ 201 | Mandarins | Citrus L. |
| CPVO-TQ 022/3 | Strawberry | Fragaria × ananassa Duchesne ex Rozier |
| CPVO-TQ 277/2 | Blue honeysuckle, honeyberry | Lonicera caerulea L. var. kamtschatica Sevast.,Lonicera caerulea L. |
| CPVO-TQ 014 | Apple | Malus domestica Borkh. |
| CPVO-TQ 163/1 | Apple rootstocks | Malus Mill. |
| CPVO-TQ 070/2 | Apricot | Prunus armeniaca L. |
| CPVO-TQ 035 | Sweet cherry | Prunus avium (L.) L. |
| CPVO-TQ 230/1 | Sour cherry, Duke cherry | Prunus × gondouinii (Poit. & Turpin) Rehder,Prunus cerasus L. |
| CPVO-TQ 053/2 | Peach, nectarine | Prunus persica (L.) Batsch |
| CPVO-TQ 084/2 | Japanese plum | Prunus salicina Lindl. |
| CPVO-TQ 015 | Pear | Pyrus communis L. |
| CPVO-TQ 040/2 | Black currant | Ribes nigrum L. |
| CPVO-TQ 052/2 | Red currant, white currant | Ribes rubrum L. (syn. R. sylvestre (Lam.) Mert. & W. D. J. Koch) |
| CPVO-TQ 043 | Raspberry | Rubus idaeus L. |
| CPVO-TQ 073 | Blackberry | Rubus subg. Eubatus sect. Moriferi & Ursini |
| CPVO-TQ 137/1 | Blueberry | Vaccinium corymbosum L.,Vaccinium virgatum Aiton,Vaccinium simulatum Small,Vaccinium angustifolium Aiton,Vaccinium formosum Andrews,Vaccinium myrtilloides Michx.,Vaccinium myrtillus L. |
| CPVO-TQ 050/2 | Grapevine | Vitis L. |
| CPVO-TQ 041 | European plum | Prunus domestica L. |
| CPVO-TQ 056/1 | Almond | Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb |
| CPVO-TQ 099/1 | Olive | Olea europaea L. |
In order to file an application, you have to log in the secure website.
- If you are already a client to the CPVO, you should have a login and password.
- If you are a new applicant within the European Community, please create a temporary account ("Sign Up") using the link below and file your application. Once received by the CPVO, you will receive a definitive login from the CPVO.
- If you are an applicant residing outside the European community, please ask a Procedural Representant from within the European Community to file the application for you.



